(电子商务研究中心讯) 一、全省概况
我省1-8月实现网络零售3892.87亿元,同比增长42.82%;省内居民网络消费2241.26亿元,同比增长37.28%;网络零售顺差稳步扩大,实现顺差达1651.61亿元。
表1:全省1-8月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
| 地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络 消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 | 
| 全省 | 3892.87 | 100% | 42.82% | 2241.26 | 100.00% | 37.28% | 1651.61 | 
| 1418.05. | 36.43% | 43.26% | 624.60 | 27.87% | 34.06% | 793.45 | |
| 宁波 | 350.54. | 9.00% | 49.19% | 327.10 | 14.59% | 31.26% | 23.44 | 
| 温州 | 463.41 | 11.90% | 37.19% | 319.07 | 14.24% | 46.91% | 144.34 | 
| 嘉兴 | 374.71 | 9.63% | 31.80% | 172.24 | 7.68% | 38.88% | 202.47 | 
| 湖州 | 108.71 | 2.79% | 51.07% | 91.92 | 4.10% | 53.00% | 16.79 | 
| 绍兴 | 118.25 | 3.04% | 41.03% | 160.74 | 7.17% | 51.74% | -42.49 | 
| 金华 | 700.37 | 17.99% | 41.06% | 219.69 | 9.80% | 29.73% | 480.68 | 
| 衢州 | 33.43 | 0.86% | 66.73% | 42.13 | 1.88% | 46.95% | -8.70 | 
| 舟山 | 5.34 | 0.14% | 51.80% | 45.76 | 2.04% | 40.63% | -40.42 | 
| 台州 | 262.24 | 6.74% | 59.06% | 180.91 | 8.07% | 30.33% | 81.33 | 
| 丽水 | 57.81 | 1.48% | 51.06% | 57.10 | 2.55% | 41.55% | 0.71 | 
二、县(市、区)数据
分县(市、区)来看,义乌市、江干区、西湖区等3地网络零售居全省前三名,滨江区、萧山区、永康市、余杭区、拱墅区、下城区、鄞州区等7地也入围前十名;分地区来看,网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在舟山市、衢州市、丽水市等地。
表2:全省1-8月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
| 属地 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 杭 州 市 | 上城区 | 645463.63 | 湖 州 市 | 长兴县 | 56227.85 | 
| 下城区 | 1083456.81 | 安吉县 | 296888.79 | ||
| 江干区 | 2711985.49 | 绍 兴 市 | 越城区 | 146794.46 | |
| 拱墅区 | 1140893.92 | 上虞区 | 174217.77 | ||
| 西湖区 | 2584934.03 | 柯桥区 | 253034.37 | ||
| 滨江区 | 2086881.76 | 新昌县 | 48534.89 | ||
| 萧山区 | 1610773.15 | 诸暨市 | 231835.72 | ||
| 余杭区 | 1489018.43 | 嵊州市 | 328121.98 | ||
| 桐庐县 | 188465.53 | 金 华 市 | 婺城区 | 436226.76 | |
| 淳安县 | 47213.17 | 金东区 | 202032.59 | ||
| 建德市 | 46984.40 | 武义县 | 316237.96 | ||
| 富阳市 | 391642.27 | 浦江县 | 267713.46 | ||
| 临安市 | 152813.69 | 磐安县 | 48982.94 | ||
| 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 宁 波 市 | 海曙区 | 300236.46 | 金 华 市 | 兰溪市 | 109338.81 | 
| 江东区 | 266052.08 | 义乌市 | 3922532.02 | ||
| 江北区 | 243280.31 | 东阳市 | 211307.26 | ||
| 北仑区 | 434674.37 | 永康市 | 1489307.09 | ||
| 镇海区 | 88862.29 | 衢 州 市 | 柯城区 | 147822.97 | |
| 鄞州区 | 904848.73 | 衢江区 | 21500.35 | ||
| 象山县 | 5711.66 | 常山县 | 3344.02 | ||
| 宁海县 | 134352.34 | 开化县 | 4062.13 | ||
| 余姚市 | 281026.46 | 龙游县 | 80192.25 | ||
| 慈溪市 | 757832.34 | 江山市 | 77405.56 | ||
| 奉化市 | 88530.72 | 舟 山 市 | 定海区 | 29253.90 | |
| 温 州 市 | 鹿城区 | 893379.88 | 普陀区 | 20673.66 | |
| 龙湾区 | 666253.38 | 岱山县 | 3242.93 | ||
| 瓯海区 | 728675.35 | 嵊泗县 | 247.72 | ||
| 洞头县 | 1810.88 | 台 州 市 | 椒江区 | 334993.26 | |
| 永嘉县 | 455531.28 | 黄岩区 | 582323.47 | ||
| 平阳县 | 269543.62 | 路桥区 | 181562.68 | ||
| 苍南县 | 324381.22 | 玉环县 | 43035.08 | ||
| 文成县 | 11823.96 | 三门县 | 153268.60 | ||
| 泰顺县 | 12718.74 | 天台县 | 537425.52 | ||
| 瑞安市 | 647185.91 | 仙居县 | 43494.05 | ||
| 乐清市 | 622834.95 | 温岭市 | 279890.00 | ||
| 嘉 兴 市 | 南湖区 | 856051.76 | 临海市 | 466420.34 | |
| 秀洲区 | 635092.38 | 丽 水 市 | 莲都区 | 139430.86 | |
| 嘉善县 | 332102.46 | 青田县 | 48731.56 | ||
| 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 
| 嘉 兴 市 | 海盐县 | 75651.80 | 丽 水 市 | 缙云县 | 191872.77 | 
| 海宁市 | 901544.90 | 遂昌县 | 20841.84 | ||
| 平湖市 | 157758.88 | 松阳县 | 10083.62 | ||
| 桐乡市 | 788896.44 | 云和县 | 26522.75 | ||
| 湖 州 市 | 吴兴区 | 531691.66 | 庆元县 | 98599.31 | |
| 南浔区 | 32523.48 | 景宁县 | 7402.94 | ||
| 德清县 | 169755.92 | 龙泉市 | 34564.79 | 
三、特别说明
1.本次分县(市、区)的网络零售数据为参考数据,近期我们将对数据进行修正完善;2.本次发布的网络零售数据为第三方电子商务零售平台数据,不包含我省企业自建网络零售平台、微信等渠道产生的数据,请各市县商务主管部门及时调查摸底,将辖区内未纳入统计范围的网络零售主体及其分月的网络零售额(含8月)于9月25日前反馈至省商务厅电商处。(来源:浙江省商务厅电子商务处;编选:中国电子商务研究中心)
 
	


 
                         
                                 
                                 
                                 
                         
                        



 
							







 
						















 
								
							
 
			 
				 
			 
				








